Landschaftsschutzgebiete in Sande
7 Landschaftsschutzgebiete berühren das Gebiet von Sande.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| Marschen am Jadebusen - Ost | LSG BRA 00027 | 4476,1 ha |
| Marschen am Jadebusen-West | LSG FRI 00126 | 2862,8 ha |
| Jader Moormarsch | LSG BRA 00023 | 1201,4 ha |
| Teichfledermausgewässer | LSG FRI 00128 | 700,0 ha |
| Zeteler Esch | LSG FRI 00125 | 103,5 ha |
| Schwarzes Brack | LSG FRI 00037 | 13,1 ha |
| Blauhand | LSG FRI 00113 | 3,2 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Sande · Bodenrichtwerte