Jader Moormarsch
Landschaftsschutzgebiet LSG BRA 00023 · 1201,4 ha · Elsfleth, Sande
Verordnung
| Kennzeichen | LSG BRA 00023 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Wesermarsch |
| Verordnung vom | 23.09.1993 |
| in Kraft seit | 16.10.1993 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 41 v. 15.10.1993 S.1081 |
| Fläche | 1201,4 ha |
| Verordnungstext | — |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Wesermarsch).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?