Marschen am Jadebusen-West
Landschaftsschutzgebiet LSG FRI 00126 · 2862,8 ha · Sande, Varel, Elsfleth
Verordnung
| Kennzeichen | LSG FRI 00126 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Friesland |
| Verordnung vom | 08.10.2025 |
| in Kraft seit | 31.10.2025 |
| Veröffentlicht in | Amtsblatt für den Landkreis Friesland Nr. 12 v. 30.10.2025 S. 35 |
| Fläche | 2862,8 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Friesland).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?