Marschen am Jadebusen - Ost
Landschaftsschutzgebiet LSG BRA 00027 · 4476,1 ha · Elsfleth, Butjadingen, Sande
Verordnung
| Kennzeichen | LSG BRA 00027 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Wesermarsch |
| Verordnung vom | 04.07.2011 |
| in Kraft seit | 30.07.2011 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Landkreis Wesermarsch Nr. 22 v. 29.07.2011 S. 81 |
| Fläche | 4476,1 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Wesermarsch).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?