Landschaftsschutzgebiete in Nieheim
16 Landschaftsschutzgebiete berühren das Gebiet von Nieheim.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| LSG-Driburger Land | LSG-HX-00064 | 8126,3 ha |
| LSG-Nieheimer Land | LSG-HX-00028 | 6554,8 ha |
| LSG-Naturpark | LSG-HX-00081 | 4056,3 ha |
| LSG-Lipper Bergland mit Steinheimer Becken, Blomberger Hoehen, Sabbenhauser Mulde und Schwalenberger Hoehen | LSG-LIP-00421 | 2797,4 ha |
| LSG-Nord | LSG-HX-00082 | 1097,8 ha |
| LSG-Emmersystem und Wolfskamp | LSG-HX-00009 | 125,1 ha |
| LSG-Mönnekeberg und Ramsnacken | LSG-HX-00074 | 122,4 ha |
| LSG-Röthebachtal | LSG-HX-00035 | 60,4 ha |
| LSG-Mühlenbachtal und Sonnenberg | LSG-HX-00027 | 57,8 ha |
| LSG-Poppenberg, Osterberg und Kreuzberg | LSG-HX-00077 | 56,3 ha |
| LSG-Holmbach | LSG-HX-00016 | 18,7 ha |
| LSG-Holmbach | LSG-HX-00092 | 18,7 ha |
| LSG-Holmbach | LSG-HX-00097 | 18,7 ha |
| LSG-Greventeich | LSG-HX-00088 | 8,5 ha |
| LSG-Greventeich | LSG-HX-00094 | 8,5 ha |
| LSG-Mühlenbachtal | LSG-HX-00075 | 4,3 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Nieheim · Bodenrichtwerte