Landschaftsschutzgebiete in Schwalmtal
7 Landschaftsschutzgebiete berühren das Gebiet von Schwalmtal.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| LSG-Schwalmtal | LSG-VIE-00007 | 1652,5 ha |
| LSG-Hardter Wald | LSG-MG-00022 | 586,4 ha |
| LSG-Happelter Heide | LSG-VIE-00046 | 502,5 ha |
| LSG-Kranenbachniederung | LSG-VIE-00036 | 104,6 ha |
| LSG-Nette-Niederung | LSG-VIE-00009 | 103,2 ha |
| LSG-Happelter Heide | LSG-VIE-00010 | 42,2 ha |
| LSG-Happelter Heide, Schomm | LSG-VIE-00047 | 3,0 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Schwalmtal · Bodenrichtwerte