Stenumer Holz
Landschaftsschutzgebiet LSG OL 00013 · 76,0 ha · Ganderkesee
Verordnung
| Kennzeichen | LSG OL 00013 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Oldenburg |
| Verordnung vom | 26.06.2018 |
| in Kraft seit | 15.12.2018 |
| Veröffentlicht in | Amtsblatt für den Landkreis Oldenburg Nr. 49 v. 14.12.2018 S. 265 |
| Fläche | 76,0 ha |
| Verordnungstext | — |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Oldenburg).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?