Worpswede
Landschaftsschutzgebiet LSG OHZ 00013 · 1390,6 ha · Osterholz-Scharmbeck
Verordnung
| Kennzeichen | LSG OHZ 00013 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Osterholz |
| Verordnung vom | 11.01.2024 |
| in Kraft seit | 27.01.2024 |
| Veröffentlicht in | Elektronisches Amtsblatt für den Landkreis Osterholz Nr. 2 v. 26.01.2025 S. 2 |
| Fläche | 1390,6 ha |
| Verordnungstext | — |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Osterholz).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?