Rottsberghang
Landschaftsschutzgebiet LSG HI-S 00003 · 136,1 ha · Hildesheim
Verordnung
| Kennzeichen | LSG HI-S 00003 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Stadt Hildesheim |
| Verordnung vom | 19.02.2016 |
| in Kraft seit | 25.02.2016 |
| Veröffentlicht in | Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim Nr. 8 v. 24.02.2016 S. 167 |
| Fläche | 136,1 ha |
| Verordnungstext | — |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Stadt Hildesheim).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?