Beuster und Kalte Beuster
Landschaftsschutzgebiet LSG HI 00072 · 83,7 ha · Diekholzen, Sibbesse, Bad Salzdetfurth
Verordnung
| Kennzeichen | LSG HI 00072 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Hildesheim |
| Verordnung vom | 20.12.2023 |
| in Kraft seit | 21.12.2023 |
| Veröffentlicht in | Amtsblatt für den Landkreis Hildesheim Nr. 52 v. 20.12.2023 S. 856 |
| Fläche | 83,7 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Hildesheim).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?