Altwarmbüchener See
Landschaftsschutzgebiet LSG H-S 00015 · 124,7 ha · Hannover, Isernhagen
Verordnung
| Kennzeichen | LSG H-S 00015 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Region Hannover |
| Verordnung vom | 07.04.2000 |
| in Kraft seit | 11.05.2000 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Regierungsbezirk Hannover Nr. 10 v. 10.05.2000 S. 276 |
| Fläche | 124,7 ha |
| Verordnungstext | — |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Region Hannover).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?