Osterwalder Moorgeest
Landschaftsschutzgebiet LSG H 00068 · 2777,5 ha · Neustadt am Rübenberge, Garbsen, Burgwedel
Verordnung
| Kennzeichen | LSG H 00068 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Region Hannover |
| Verordnung vom | 21.07.2021 |
| in Kraft seit | 14.10.2022 |
| Veröffentlicht in | Gemeinsames Amtsblatt für die Region Hannover und die Landeshauptstadt Hannover Nr. 40 v. 13.10.2022 S. 414 |
| Fläche | 2777,5 ha |
| Verordnungstext | — |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Region Hannover).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?