Rhede-Flaar
Landschaftsschutzgebiet LSG EL 00029 · 345,7 ha · Rhede (Ems)
Verordnung
| Kennzeichen | LSG EL 00029 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Emsland |
| Verordnung vom | 29.06.2012 |
| in Kraft seit | 14.07.2012 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Landkreis Emsland Nr. 16 v. 13.07.2012 S. 271 |
| Fläche | 345,7 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Emsland).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?