Scharrel und Bargeloh
Landschaftsschutzgebiet LSG DH 00045 · 124,3 ha · Eydelstedt
Verordnung
| Kennzeichen | LSG DH 00045 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Diepholz |
| Verordnung vom | 21.10.1970 |
| in Kraft seit | 12.11.1970 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Regierungsbezirk Hannover Nr. 23 v. 11.11.1970 S. 359 |
| Fläche | 124,3 ha |
| Verordnungstext | — |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Diepholz).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?