Aschauteiche, Loher Teiche und Quellbäche
Landschaftsschutzgebiet LSG CE 00038 · 424,9 ha · Eschede, Südheide
Verordnung
| Kennzeichen | LSG CE 00038 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Celle |
| Verordnung vom | 30.06.2021 |
| in Kraft seit | 10.07.2021 |
| Veröffentlicht in | Amtsblatt für den Landkreis Celle Nr. 78 v. 09.07.2021 S. 752 |
| Fläche | 424,9 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Celle).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?