Gellener Polder und Fährbucht
Landschaftsschutzgebiet LSG BRA 00035 · 536,7 ha · Elsfleth, Berne
Verordnung
| Kennzeichen | LSG BRA 00035 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Wesermarsch |
| Verordnung vom | 18.12.2024 |
| in Kraft seit | 01.01.2025 |
| Veröffentlicht in | Amtsblatt für den Landkreis Wesermarsch Nr. 25 v. 20.12.2024 S. 149 |
| Fläche | 536,7 ha |
| Verordnungstext | NLWKN — Verordnung und Karte |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Wesermarsch).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?