Osteregelser Moor und Umgebung
Landschaftsschutzgebiet LSG AUR 00026 · 356,2 ha · Aurich
Verordnung
| Kennzeichen | LSG AUR 00026 |
|---|---|
| Vollzugsbehörde | Landkreis Aurich |
| Verordnung vom | 07.06.1990 |
| in Kraft seit | 18.08.1990 |
| Veröffentlicht in | ABl. für den Regierungsbezirk Weser-Ems Nr. 33 v. 17.08.1990 S. 887 |
| Fläche | 356,2 ha |
| Verordnungstext | — |
Verbote, Gebote und Freistellungen stehen in der Verordnung; Befreiungen und Erlaubnisse erteilt die untere Naturschutzbehörde (Landkreis Aurich).
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Was ist im Landschaftsschutzgebiet erlaubt?