Landschaftsschutzgebiete in Schwaförden
10 Landschaftsschutzgebiete berühren das Gebiet von Schwaförden.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| Kleine Aue | LSG DH 00036 | 1380,5 ha |
| Varrel, Neue Horst, Dankelshorst und Hahnhorst | LSG DH 00028 | 784,6 ha |
| Oberwald | LSG DH 00021 | 480,3 ha |
| Sünder | LSG DH 00027 | 444,2 ha |
| Papenhuser Sunder und Wiethoop | LSG DH 00031 | 375,7 ha |
| Freidorf | LSG DH 00063 | 276,0 ha |
| Wälder und Schlatts am alten Forstamt Erdmannshausen | LSG DH 00083 | 137,1 ha |
| Schwafördener Wald | LSG DH 00023 | 96,1 ha |
| Maaser Höpen | LSG DH 00015 | 40,8 ha |
| Eitzer Sunder | LSG DH 00024 | 33,2 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Schwaförden · Bodenrichtwerte