Landschaftsschutzgebiete in Pattensen
8 Landschaftsschutzgebiete berühren das Gebiet von Pattensen.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| Süddeister | LSG H 00030 | 2728,9 ha |
| Landwehr - Süllberg | LSG H 00022 | 1475,1 ha |
| Obere Leine | LSG H 00021 | 1008,5 ha |
| Limberg und Jeinser Holz | LSG H 00034 | 941,4 ha |
| Ihmeniederung | LSG H-R 00001 | 748,2 ha |
| Calenberger Leinetal | LSG H 00070 | 538,8 ha |
| Hallerburger Holz | LSG HI 00055 | 305,8 ha |
| Hirtenbach - Wettberger Holz | LSG H-S 00005 | 245,0 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Pattensen · Bodenrichtwerte