Landschaftsschutzgebiete in Lohmar
5 Landschaftsschutzgebiete berühren das Gebiet von Lohmar.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| LSG-5009-0020 | LSG-5009-0020 | 1,0263521625009002e+17 ha |
| LSG-Landschaftsschutzgebiet | LSG-5009-0021 | 4255,9 ha |
| LSG Staatsforst Sieg | LSG-SU-00002 | 1648,3 ha |
| LSG Bergische Hochflaeche bei Roesrath | LSG-GL-00063 | 1223,6 ha |
| LSG-Aggeraue | LSG-5109-0002 | 48,2 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Lohmar · Bodenrichtwerte