Landschaftsschutzgebiete in Husum
6 Landschaftsschutzgebiete berühren das Gebiet von Husum.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| Schneerener Geest - Eisenberg | LSG H 00002 | 7179,2 ha |
| Die Krähe | LSG NI 00032 | 4043,9 ha |
| Meerbachniederung | LSG NI 00039 | 3193,3 ha |
| Grinder Wald | LSG NI 00024 | 1167,3 ha |
| Hohenriepen - Hüttenmoor | LSG NI 00052 | 948,9 ha |
| Husumer Geest | LSG NI 00027 | 934,1 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Husum · Bodenrichtwerte