Landschaftsschutzgebiete in Heiden
13 Landschaftsschutzgebiete berühren das Gebiet von Heiden.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| LSG Rekener Berge | LSG-BOR-00096 | 2385,4 ha |
| LSG Nordick / Duewelsteene / Die Uhlen | LSG-BOR-00091 | 1402,5 ha |
| LSG Heubachniederung, Weisses Venn | LSG-BOR-00095 | 1041,8 ha |
| LSG Brennerholt, Kreulkerhok | LSG-BOR-00092 | 983,1 ha |
| LSG Heiden Süd | LSG-BOR-00093 | 719,0 ha |
| LSG Lammersfeld / Im Frankenhuse | LSG-BOR-00002 | 694,8 ha |
| LSG-Rhader Hoefe | LSG-4207-0002 | 558,5 ha |
| LSG Die Berge | LSG-BOR-00089 | 500,4 ha |
| LSG Marbeck und oestliches Borken | LSG-BOR-00006 | 354,8 ha |
| LSG Schwarzer Bach / Vennbach / Weisser Vennbach | LSG-BOR-00088 | 112,1 ha |
| LSG Borkener Aa / Engelradingbach / Wichersbach / Dorfbach / Bruchbach | LSG-BOR-00007 | 99,3 ha |
| LSG Weißer Vennbach | LSG-BOR-00003 | 42,0 ha |
| LSG Bruchbach und Dorfbach | LSG-BOR-00001 | 28,5 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Heiden · Bodenrichtwerte