Landschaftsschutzgebiete in Barntrup
22 Landschaftsschutzgebiete berühren das Gebiet von Barntrup.
| Gebiet | Kennung | Fläche |
|---|---|---|
| LSG-Lipper und Pyrmonter Bergland | LSG-LIP-00035 | 8563,6 ha |
| LSG-Dorotheental | LSG-LIP-00051 | 57,9 ha |
| LSG-Grießebach | LSG-LIP-00063 | 56,8 ha |
| LSG-Hecken- und Gruenlandkomplex Sonneborn | LSG-LIP-00058 | 47,6 ha |
| LSG-Hermsiek | LSG-LIP-00054 | 44,4 ha |
| LSG-Dewesiek | LSG-LIP-00043 | 42,9 ha |
| LSG-Eichelbach | LSG-LIP-00055 | 37,4 ha |
| LSG-Hahnebach | LSG-LIP-00066 | 34,8 ha |
| LSG-Quellbereiche der Exter | LSG-LIP-00049 | 32,8 ha |
| LSG-Oberes Marpetal | LSG-LIP-00081 | 28,3 ha |
| LSG-Steinkensbachtal | LSG-LIP-00061 | 28,2 ha |
| LSG-Selbecke | LSG-LIP-00065 | 19,5 ha |
| LSG-Humme-Bachtal mit Dewesiek | LSG-LIP-00157 | 18,0 ha |
| LSG-Hecken- und Gruenlandkomplex | LSG-LIP-00057 | 15,3 ha |
| LSG-Oestlingsbach | LSG-LIP-00050 | 13,2 ha |
| LSG-Hecken- und Gruenlandkomplex Bromberg | LSG-LIP-00056 | 11,2 ha |
| LSG-Doehmerbachtal | LSG-LIP-00154 | 10,0 ha |
| LSG-Papenquellbachtal | LSG-LIP-00064 | 9,9 ha |
| LSG-Tal noerdlich Riechenberg | LSG-LIP-00082 | 8,7 ha |
| LSG-Doehmerbach | LSG-LIP-00042 | 4,9 ha |
| LSG-Biotopkomplex Riddersgrund | LSG-LIP-00062 | 4,5 ha |
| LSG-Biotopkomplex Kleiner Hagen | LSG-LIP-00060 | 4,0 ha |
Karte
In die Karte klicken: liegt der Punkt in einem Natur- oder Landschaftsschutzgebiet?
Flurstück finden in Barntrup · Bodenrichtwerte